ENCONTRO SUL-BRASILEIRO DE CIRURGIA
18 A 21 DE OUTUBRO DE 2006
BLUMENAU - SANTA CATARINA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EVENTO
| CENTRO DE CONVENÇÕES | |
| Locação Centro de Convenção | 23.500,00 |
| Coquetel e Chope-Break | 13.802,50 |
| Chope | 810 |
| Lanche Box | 2.797,00 |
| Total do Centro de Convenções | 40.909,50 |
| SECRETARIA GERAL | |
| Informatização da Secretaria | 3.980,00 |
| Rh - Recepcionista | 7.750,00 |
| Crachas | 1.197,00 |
| Segurança | 1.040,00 |
| Mestre de Cerimônias | 400 |
| Pastas | 4.169,00 |
| Total da Secretaria | 18.536,00 |
| SALAS DE PALESTRAS | |
| Sonorização do Evento | 20.635,00 |
| Recursos Audiovisuais Curso | 260 |
| Total Sala de Palestras | 20.895,00 |
| IMPRESSOS/ CRIAÇÃO / FOTOLITO E IMPRESSÃO | |
| Criação logo | 393,41 |
| Criação Cartaz | 524,55 |
| Criação Selos | 249,47 |
| Criação dos Certificados | 356,15 |
| Criação do Primeiro Folder | 4.564,77 |
| Criação do Segundo Folder | 2.457,95 |
| Criação do Programa Oficial | 4.416,30 |
| Materiais Site | 968,86 |
| Folder Digital | 280 |
| Reprint Folder Convention | 290 |
| Impressão Primeiro Folder | 3.920,00 |
| Impressão Segundo Folder | 7.300,00 |
| Impressão Cartazes | 1.279,00 |
| Impressão Selos | 195,3 |
| Impressão Certificados | 1.020,00 |
| Impressão programa oficial | 5.070,00 |
| Impressão Convites | 610 |
| Total de Impressos | 33.895,76 |
| SINALIZAÇÃO | |
| Sinalização Interna e Externa | 4.408,00 |
| Total Sinalização | 4.408,00 |
| EXPOSIÇÃO PARALELA | |
| Montagem Básica | 5.855,00 |
| Total da Exposição Paralela | 5.855,00 |
| Transmissão Cirurgias ao Vivo | 11.250,00 |
| Fotos | 828 |
| Decoração | 6.800,00 |
| Chocolates | 250 |
| Brindes | 160 |
| Despesas Celular | 62 |
| Poster Evento | 24 |
| Xerox | 226,2 |
| Material Expediente | 1.350,50 |
| Tarifador | 4.392,65 |
| Correio | 11.966,45 |
| Carimbo Evento | 14 |
| Reuniões (Alimentação) | 3.545,26 |
| Reuniões (Combustivel) | 764,56 |
| Estacionamento | 18 |
| Frete | 37,4 |
| Cartório | 66,75 |
| Editoração Eletronica | 200 |
| Plotagem | 27 |
| Mala Direta | 130,56 |
| Etiquetagem/Digitação | 885 |
| Praxis | 29.047,20 |
| Total Diversos | 72.045,53 |
| TOTAL GERAL DESPESAS | 196.544,79 |
| TOTAL GERAL RECEITAS | 152.145,00 |
| √ SALDO DO EVENTO | → - 44.399,79 |
Desse total 60% será assumido pela SOBRACIL e 40% pelo CBC, conforme contrato previamente estabelecido.